| 日本医療産業同友会 会員会社新製品情報 | ||||||
| 今まで掲載した新製品情報 2004.04.22 更新 | ||||||
| 製品発売日 | 製 品 名 | 概 要 | 特 色 等 | 会 社 名 | ||
| NEW | 03.10.20 薬事取得日 |
■アンブ マティック | 搬送用ベンチレータ | ●スライドコントロールにより分時換気量・1回換気量・換気回数を自動設定。 ●エアーリーク、回路はずれ、気道閉塞、回路閉塞、酸素供給圧不良、バッテリ電圧低下をインジケータと音により警告。 ●気道内圧が6.0kPa(60cmH2O)に達した場合でも気道内圧制限バルブから圧を開放。同時に可聴音が発生し気道内圧の上昇を警告します。 |
アイ・エム・アイ | |
| 03.12.01 | ■ラプルラウンド ブランケット | 高・低温維持装置 メディサーム用ブランケット | ●周術期の体温維持、低体温療法に効果抜群。 ●伝導(水循環)方式で、しかも最大体表の72%をカバー。 |
アイ・エム・アイ | ||
| 03.12.01 | ■NIRO-100 ■NIRO-200 |
赤外線酸素モニタ装置 | ●脳酸素管理をよりスピーディーに、よりシンプルに。<NIRO-100> ●多様なニーズに応える高機能酸素モニタ<NIRO-200> |
アイ・エム・アイ | ||
| 03.10.06 | ■PF-300 フローアナライザ | 人工呼吸器、麻酔器の圧およびフローの点検用機器 | ●人工呼吸器、麻酔器の圧とフローをすべてチェック | アイ・エム・アイ | ||
| 03.09.01 | ■EasyOneスパイロメータ | 電子スパイロメータ | ●キャリブレーション、メンテナンス、滅菌(クリーニング)不要 ●ハンディサイズで、いつでもどこでも測定可能 |
アイ・エム・アイ | ||
| 03.06.25 薬事取得日 |
■アンブ 麻酔用PEEPバルブ | 麻酔用のPEEPバルブ | ●手軽にPEEPを設定 ●ベインシステムにも対応 ●万一の接続間違いにも安心 |
アイ・エム・アイ | ||
| 03.01.27 薬事取得日 |
■IVACシリンジポンプ P-6003 TIVA/TCI | ディプリフューザTCIシステム搭載の全静脈麻酔用シリンジポンプ | ●3つのモード(TCIモード、TIVAモード、Normalモード)での投与が可能。ALL
in oneのシリンジポンプ。 ●必要な情報が同時に表示出来る大型液晶ディスプレイ。 ●TCIモード時に安全な導入を可能にする段階的導入機能を装備。 ●24種類までの薬剤投与パターンを登録可能(TIVAモード時に使用可能)。 |
アイ・エム・アイ | ||
| 02.08.28 薬事取得日 |
■デュラショック血圧計DS45 | アネロイド血圧計 | 衝撃に強いアネロイド血圧計。ギヤフリームーブメントの採用により、衝撃に強く、耐久性に優れ、軽く・小さくなりました。 | アイ・エム・アイ | ||
| 02.07.26 薬事取得日 |
■S/5 ADU 麻酔ワークステーション | 麻酔器・呼吸器・モニタ・操作性・安全性・経済性、すべてを統合した最新の麻酔ワークステーション | 高い換気性能、使いやすいモニタ、換気を続けながらキャニスタを交換できるコンパクトアブゾーバなどで好評のAS/3 ADUが最新のS/5 ADUに進化。A4用紙も楽に置ける大型テーブル、回路はウォータトラップ付き、モニタフレーム(モジュール)は手前に引き出し可能、O2フラッシュはテーブルの前側に移動。 | アイ・エム・アイ | ||
| 02.07.10 | ■ ラックーンサーパス自動洗浄機SRW型 | 薬瓶、滅菌瓶、哺乳瓶等の容器洗浄機 | 従来の倍の洗浄能力、洗剤定濃度洗浄 | 三田理化工業 | ||
| 01.10.01 | ■プロカセット/プロカセット<メガ> | 包理皿 | 重ねても優れた薬液浸透性。フタはピンセットで開放。カセット本体は<通常検体用>と<メガ>共用。 | サクラファインテックジャパン | ||
| 01.10.01 | ■ティシュー・テック ニュートラガード | ホルムアルデヒド暴露をトータルにガード。 | サクラファインテックジャパン | |||
| 01.10.01 | ■ティシュー・テック、ティシュー・クリア | 低毒性、生物分解性に優れたキシレン代替剤。作業環境に優しい中間・脱パラフィン透徹剤です。 | サクラファインテックジャパン | |||
| 01.10.01 | ■アキュ・フォームホルマリン | Dip&Read方式のホルマリン濃度試験紙。ホルマリン固定液の精度管理に最適です。 | サクラファインテックジャパン | |||
| 目次に戻る 会員紹介へ |
||||||