| ト ピ ッ ク | 情 報 板 | 医療機器とは | 用 語 注 釈 | リンク集 | 会員専用 | 提 言 | 21世紀式万華鏡 | 過去の同友会ニュース |
| 同友会ニュース | 関連法令・通知 | 新製品情報 | 同友会設立目的 | 会員募集要綱 | 会員会社 | 事務局所在地 | 行 事 | 過去の関連法令・通知 |
| ト ピ ッ ク | ||||||||||||||||||||||||
| 平成18年 | ||||||||||||||||||||||||
| 12月8日掲載 | 第12回勉強会 | |||||||||||||||||||||||
| 平成19年1月12日(金)に開催する第12回勉強会は、参加申込者が定員に達しましたので、締め切らせていただきます。 多数のお申込み、どうもありがとうございました。 |
||||||||||||||||||||||||
| 12月4日掲載 | 第12回勉強会及び三団体賀詞交歓会 | |||||||||||||||||||||||
| 日本医療産業同友会は平成19年1月12日(金)に、第12回勉強会を開催する。また勉強会に引き続き、日本医用機器工業会、(商工)東京医療機器協会と合同で、新春の賀詞交歓会を開催する。内容は下記の通り。 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| ※勉強会には会員(又は会員の代理)以外でも、会員企業の社員、役員の方々が出席出来ます。会費は1人3千円。また、今回の勉強会は、日本医用機器工業会、(商工)東京医療機器協会の会員・組合員でも有料(1人5千円)で参加できます。問い合わせは日本医療産業同友会事務局まで。 | ||||||||||||||||||||||||
| 7月20日掲載 | 第6期総会・第11回勉強会・懇親会 | |||||||||||||||||||||||
| 6月7日(水)KKRホテル東京にて、平成18年度総会・第11回勉強会・懇親会を開催した。総会は原案通りに可決した。 | ||||||||||||||||||||||||
| 総会に引き続き、医療法人財団河北総合病院 理事長 河北博文先生を講師に迎え、講演を行った。勉強会後の懇親会でも、河北先生へ質問する参加者の姿が見られた。 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 5月17日掲載 | 平成18年度総会・第11回勉強会・懇親会を開催 | |||||||||||||||||||||||
| 日本医療産業同友会は、6月7日(水)KKRホテル東京に於いて、平成18年度定時総会並びに第11回勉強会、懇親会を開催します。時間、講演内容は下記の通り。 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| ※勉強会には会員(又は会員の代理)以外でも、会員企業の社員、役員の方々が出席出来ます。その場合、事務局までご連絡いただければ、申込み方法、用紙をFAXでお送り致します。会費は1人3千円(懇親会会費は別途2千円)です。 | ||||||||||||||||||||||||
| 1月18日掲載 | 第10回勉強会及び三団体賀詞交歓会開催 | |||||||||||||||||||||||
| 1月12日(木)帝国ホテルに於いて、外保連会長出月康夫先生を講師に招き、「医療制度改革を巡る諸問題」をテーマに第10回勉強会を開催した。急遽、扉付近に椅子席を用意するほど多数が参加。医療費の実際や医師が不足する原因と実状他、示唆に富んだ内容に参加者は耳を傾けた。 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| また、午後5時半より、日本医用機器工業会、(商工)東京医療機器協会共催の三団体賀詞交歓会が開催された。 | ||||||||||||||||||||||||
| 1月18日掲載 | 「医療機器ライフサイクルセンター説明会」開催 | |||||||||||||||||||||||
| 1月12日(木)帝国ホテルに於いて、第10回勉強会に引き続き、「医療機器ライフサイクルセンター」設立についての説明会が日本医療産業同友会会員を対象に開催された。 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 「医療機器ライフサイクルセンター」では、医療機器の製品について、本体価格や保守・修理費など運用におけるデータを収集、データベースを構築し、ライフサイクルコスト等の分析を行う。 「医療機器ライフサイクルセンター」については、近日中に当サイト内に特設コーナーを開き、説明会資料を掲載、メールでの質問も受付ける予定。 |
||||||||||||||||||||||||
| 平成17年 | ||||||||||||||||||||||||
| 12月15日掲載 | 新サービス体制「医療機器ライフサイクルセンター」説明会 | |||||||||||||||||||||||
| 平成18年1月12日に行う第10回勉強会の後、17時5分〜17時25分の予定で「医療機器ライフサイクルセンター」の説明会を開催します。事前の申込みは不要です。詳しくは同友会事務局までお問い合わせ下さい。 | ||||||||||||||||||||||||
| 12月2日掲載 | 第10回勉強会・平成18年新春賀詞交歓会のお知らせ | |||||||||||||||||||||||
| 第10回同友会勉強会とそれに引き続き、日本医用機器工業会、(商工)東京医療機器協会と共催の賀詞交歓会を下記の通り帝国ホテルにて開催します。勉強会は会員無料、賀詞交歓会は会費1人18,000円。 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 同友会会員を及び会員企業社員を対象にした勉強会ですが、今回は日本医用機器工業会、(商工)東京医療機器協会会員の方々も有料で参加出来ます。お問い合わせは同友会事務局まで。 | ||||||||||||||||||||||||
| 7月1日掲載 | 第5期定時総会並びに第9回勉強会・懇親会 | |||||||||||||||||||||||
| 6月6日(月)に東京ガーデンパレスで第5期(平成17年度)定時総会が開催された。議案は原案通り可決された。また、役員改選については、役員全員留任とし、新役員として三森義雄氏(アドミス)が選任された。 平成17年度事業計画の内容は以下の通り。 |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 総会に引き続き、(財)日本医療機能評価機構 副理事長 高原亮治先生を講師に迎え、「日本医療機能評価機構からみた医療政策の行方」をテーマに、講演を行った。会場はほぼ満席で、講演後質疑応答が続いた。 また、勉強会後の懇親会も昨年より参加者が増え、名刺を交換する姿も多く見られた。 |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 5月17日掲載 | 平成17年度総会・第9回勉強会・懇親会を開催 | |||||||||||||||||||||||
| 日本医療産業同友会は、6月6日(月)東京ガーデンパレスで、平成17年度定時総会並びに第9回勉強会、懇親会を開催します。時間、講演内容は以下の通り。 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| ※勉強会には会員(会員の代理人)以外でも、会員企業の社員、役員の方々が出席出来ます。その場合、事務局までご連絡いただければ、申込み方法、用紙をFAXでお送り致します。会費は1人2千円(懇親会会費は別途2千円)です。 | ||||||||||||||||||||||||
| 1月25日掲載 | 第8回勉強会及び三団体賀詞交歓会開催 | |||||||||||||||||||||||
| 1月13日(木)帝国ホテルにて、グローバルヘルスケア財団理事長アキよしかわ先生を講師に迎え「DPCの嵐:変わる急性期医療」をテーマに、第8回勉強会を開催した。DPCが病院経営に与える影響等について、具体例をあげつつ説明、講演後熱心な質疑応答が交わされた。 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 勉強会に引き続き、日本医用機器工業会、(商工)東京医療機器協会共催の三団体賀詞交歓会が開催された。 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 平成16年 | ||||||||||||||||||||||||
| 12月16日掲載 | 第8回勉強会について | |||||||||||||||||||||||
| 1月13日に開催する日本医療産業同友会主催の第8回勉強会は定員に達しました。お申込みをいただき、どうもありがとうございました。 | ||||||||||||||||||||||||
| 12月2日掲載 | 第8回勉強会と三団体賀詞交歓会のお知らせ | |||||||||||||||||||||||
| 第8回同友会勉強会とそれに引き続き、日本医用機器工業会、(商工)東京医療機器協会と共催の賀詞交歓会を下記の通り帝国ホテルにて開催します。勉強会は会員無料、賀詞交歓会は会費1人18,000円。 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 同友会会員を及び会員企業社員を対象にした勉強会ですが、今回は日本医用機器工業会、(商工)東京医療機器協会会員の方々も有料で参加出来ます。お問い合わせは同友会事務局まで。 | ||||||||||||||||||||||||
| 9月24日掲載 | 医療機器販売・賃貸業許可事前申請 | |||||||||||||||||||||||
| 10月1日を皮切りに、全国で医療機器販売・賃貸業許可の事前申請が始まる。日本医療産業同友会では各都道府県の状況を当サイトに掲載する。ここをクリック | ||||||||||||||||||||||||
| 7月29日掲載 | 第4期定時総会並びに第7回勉強会を実施 | |||||||||||||||||||||||
| さる6月25日(金)に第4期(平成16年度)定時総会が東京ガーデンパレスで開催され、議案は原案通り可決された。また、辞任に伴う役員補充を行い、木村憲司氏(パラマウントベッド)、村中義治氏(村中医療器)の2氏が幹事に選任された。 平成16年度事業計画の内容は以下の通り。 |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| また、総会に引き続き、(社)全国自治体病院協議会 会長 小山田惠先生を講師に迎え、「今、自治体病院ではどんな変革が行われているのか」をテーマに、講演を行った。講演は自治体病院の経営に関する率直な指摘や取組み等、生き残りをかけた自治体病院の経営変革の厳しさにも触れた。講演後、会員との熱心な質疑応答が続いた。 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 6月7日掲載 | 総会並びに第7回勉強会、懇親会を開催 | |||||||||||||||||||||||
| 日本医療産業同友会は、6月25日(金)東京ガーデンパレスで、平成16年度定時総会並びに第7回勉強会、懇親会を開催します。時間、講演内容は以下の通り。 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| ※勉強会には会員(会員の代理人)以外でも、会員企業の社員、役員の方々が出席出来ます。その場合、事務局までご連絡いただければ、申込み方法、用紙をFAXでお送り致します。会費は1人2千円(懇親会会費は別途2千円)です。 | ||||||||||||||||||||||||
| 6月7日掲載 | 講演並びに意見交換会 | |||||||||||||||||||||||
| 5月19日(水)東京・パレスホテルに於いて、日本医療産業同友会は講演並びに意見交換会を開催した。予定していたGEジャパン(株)社長兼CEO藤森義明氏から、急遽、同社取締役シニアHRマネージャー八木洋介氏に代わり、講演が行われた。講演後に行ったアンケートからは、GEの人事評価方法や成長戦略、フラットな組織等、刺激を受けたとの声が多く、好評であった。 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 4月22日掲載 | 講演並びに意見交換会のお知らせ | |||||||||||||||||||||||
| 日本医療産業同友会は、5月19日(水)東京・パレスホテルに於いて、GEカンパニー アジア 社長兼CEO 藤森義明氏を講師に迎え、「外資系企業トップからの講演並びに意見交換会」を開催します。会員は無料。また、この講演と意見交換会を後援している(商工)東京医療機器協会の会員も無料で参加出来ます。詳しくは、同友会事務局までお問い合わせ下さい。 | ||||||||||||||||||||||||
| 4月7日掲載 | 薬事法施行規則に基づく資格取得講習会 | |||||||||||||||||||||||
| 平成16年度における医療用具の販売管理者・賃貸管理者・責任技術者・外国製造国内管理人の資格取得のための講習会の実施要領と日程が(財)医療機器センターから発表されました。詳しくは(財)医療機器センターのサイトをご覧下さい(当サイト「リンク集」に掲載されています)。 | ||||||||||||||||||||||||
| 3月31日掲載 | 厚生労働省 自主点検等で関係業者を指導 | |||||||||||||||||||||||
| 厚生労働省医薬食品局安全対策課は、再使用可能な整形外科手術用機械器具の自主点検等で、関係業者を指導する通知を3月11日付で出した。 また、同安全対策課、審査管理課は加温加湿器(吸気表面通過型)の自主点検等で関係業者を指導する通知を3月15日付で発出した。(詳しくは同友会ニュースNo.108をご覧下さい) |
||||||||||||||||||||||||
| 1月22日掲載 | 第6回勉強会と三団体賀詞交歓会開催 | |||||||||||||||||||||||
| 日本医療産業同友会は、1月13日(火)帝国ホテル鶴の間にて、厚労省医政局長岩尾總一郎先生を講師に迎え「医療提供体制の改革の基本方向−医療提供体制の改革のビジョン−」をテーマに、第6回勉強会を開催した。約1時間にわたる講演の後、熱心な質疑応答が交わされた。 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| また、勉強会に引き続き日本医用機器工業会、(商工)東京医療機器協会共催の新春賀詞交歓会が富士の間で開かれた。 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 平成15年 | ||||||||||||||||||||||||
| 12月26日掲載 | 第6回勉強会について | |||||||||||||||||||||||
| 平成16年1月13日に開催する第6回勉強会は定員となりました。お申込みをいただき、ありがとうございました。 | ||||||||||||||||||||||||
| 11月27日掲載 | 第6回勉強会と三団体賀詞交歓会のお知らせ | |||||||||||||||||||||||
| 第6回同友会勉強会とそれに引き続き、日本医用機器工業会、(商工)東京医療機器協会と共催の賀詞交歓会を下記の通り帝国ホテルにて開催します。勉強会は会員無料、賀詞交歓会は会費1人18,000円。 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 勉強会の参加申込み資格は、同友会会員及び会員企業社員、日本医用機器工業会、(商工)東京医療機器協会会員の方々です。お問い合わせは同友会事務局まで。 | ||||||||||||||||||||||||
| 10月21日掲載 | 「医療機器製造業者・販売業者における品質マネジメントシステム認証取得支援」説明会開催 | |||||||||||||||||||||||
| (財)医療機器センターでは医療機器製造業者・販売業者にISO品質マネジメントシステムの認証取得支援事業を行っている。今回、その一環として、日本医用機器工業会、(商工)東京医療機器協会、そして当同友会と共催し、11月5日(水)、14日(金)に説明会を開催する。申込み締切は10月末日。但し、定員60名に達した時点で締め切る。対象は、共催団体の会員、組合員の企業。詳細は、各団体事務局までお問い合わせ下さい。 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.ISO13485品質マネジメントシステム認証取得支援の説明会(医療機器製造業者向け) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2.ISO9001品質マネジメントシステム認証取得支援説明会(医療機器販売業者向け) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 7月2日掲載 | 第3期定時総会並びに第5回勉強会を実施 | |||||||||||||||||||||||
| さる6月11日(水)に東京ガーデンパレスで第3期(平成15年度)定時総会が開催され、議案は原案通り可決された。また、任期満了に伴う役員改正が行われ、代表幹事に松本謙一氏(留任:サクラ精機会長)が、副代表幹事に根本達氏(留任:瑞穂医科工業)、有吉純夫氏(留任:アプリシア)、松原一雄(新任:アトムメディカル)の3氏が選任された。 平成15年度事業計画の内容は以下の通り。 |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 第5回勉強会 於東京ガーデンパレス | ||||||||||||||||||||||||
| また、総会に引き続き、日医総研 中村十念先生を講師に「医療制度改革と医業経営」をテーマに講演が行われた。講演後は熱気を帯びた質疑応答が続いた。 | ||||||||||||||||||||||||
| 講 演 内 容 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 5月19日掲載 | 総会並びに第5回勉強会開催 | |||||||||||||||||||||||
| 日本医療機器同友会は、6月11日(水)東京ガーデンパレスにて、平成15年度定時総会並びに第5回勉強会を開催します。時間、講演内容等は下記の通り。 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| ※勉強会には会員(会員の代理人)以外でも、会員企業の社員、役員の方々が出席出来ます。その場合、事務局までご連絡いただければ、申込み方法、用紙をFAXでお送り致します。会費は1人3千円(懇親会の会費も含む)です。 | ||||||||||||||||||||||||
| 5月19日掲載 | GHTF/GMDCが中止 | |||||||||||||||||||||||
| 厚生労働省・日本医療機器関係団体協議会主催のGHTF(医療機器規制国際整合化会議)[会期5月25日〜28日]並びに日本医療機器関係団体協議会主催のGMDC(グローバル医療機器大会)[会期5月29日〜30日]が中止となった。 | ||||||||||||||||||||||||
| 1月29日掲載 | 第4回同友会勉強会開催 | |||||||||||||||||||||||
| 1月14日(火)帝国ホテル鶴の間にて、日本医療機器同友会は第4回勉強会を開催した。(株)NTTドコモ相談役 大星公二先生を講師に迎え、「わが国医療産業の展望」をテーマに、1時間半にわたり熱心な講演と質疑応答が行われた。参加者は91名、会員企業外からの出席もあった。 | ||||||||||||||||||||||||
| 於 帝国ホテル | ||||||||||||||||||||||||
| 講演内容からのキーワード | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 平成14年 | ||||||||||||||||||||||||
| 11月26日掲載 | 第4回同友会勉強会・三団体共催賀詞交歓会のお知らせ | |||||||||||||||||||||||
| 日本医用機器工業会(根本達理事長)、東京医療機器協会(松原一雄理事長)と当同友会の三団体共催の新春賀詞交歓会が次のように開催されます。 また、これに先立ち同友会の第4回勉強会が開催されます。 |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 第4回勉強会の参加申込み資格は、同友会会員及び会員企業社員、日本医用機器工業会、東京医療機器協会会員の方々です。お問い合わせは同友会事務局まで。 | ||||||||||||||||||||||||
| 10月25日掲載 | 来年1月新春賀詞交歓会と勉強会を開催 | |||||||||||||||||||||||
| 来年1月14日(火)帝国ホテルに於いて、日本医用機器工業会、商工組合東京医療機器協会、日本医療機器同友会の三団体が主催する恒例の新春賀詞交歓会が開かれる。賀詞交歓会の前には、同友会の勉強会を開催する予定。 | ||||||||||||||||||||||||
| 6月11日掲載 | 同友会法人無記名会員制度を新設 | |||||||||||||||||||||||
| =勉強会等を通じ政策提言へ参画= | ||||||||||||||||||||||||
| 当会は、5月28日(火)の定時総会で、新しく「法人無記名会員」制を設けることを決定した。 これまでの会員は、医療機器関係の法人(企業)の代表者、役員等及び事業主のいわゆる個人を会員としていたが、今回会員の企業や非会員の企業を対象にした無記名式(会員となる役員など特定しないで、人数のみを登録)会員を新設した。 法人無記名会員は、総会における議決権や当会役員となる資格は無いが、法人として登録した人数の範囲内で勉強会、バズセッション、委員会などに参加出来る。会費は人数に応じ、1人年間5万円。非会員の企業は、その他5万円の入会金が必要。 |
||||||||||||||||||||||||
| 法人無記名会員申込書等資料の請求は、こちらまで。 | ||||||||||||||||||||||||
| 6月11日掲載 | 第2期定時総会実施 | |||||||||||||||||||||||
| 第2期定時総会風景 於東京ガーデンパレスホテル 錦の間 |
||||||||||||||||||||||||
| さる5月28日(火)に東京ガーデンパレス(湯島会館)で第2期(平成14年度)定時総会が開催された。 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 6月11日掲載 | 特集 第3回勉強会報告 |
|||||||||||||||||||||||
| =病院PFI事業と医療の安全を学ぶ= | ||||||||||||||||||||||||
| 第3回勉強会が5月28日(火)に東京ガーデンパレス・錦の間で開かれ、会員とその企業の社員65名が参加した。第1部で「病院PFI事業が病院経営に及ぼす波及効果と医療機器業界への影響」(講師:槙コンサルタントオフィス・槙孝悦社長)を、第2部で「病院の経営改善と機能向上がもたらす医療の安全性」(講師:東海大医学部リニューアル推進部田中豊部長)について勉強し、講師の講演に熱心に耳を傾けた。 医療安全については、シリーズで取り上げ勉強を重ね、会員相互で議論し、その成果を基に政策提言へとつなげていく。 |
||||||||||||||||||||||||
| 勉強会(第1部)風景 | ||||||||||||||||||||||||
| 5月13日掲載 | 総会並びに第3回勉強会 | |||||||||||||||||||||||
日本医療機器同友会は、5月28日(火)湯島の東京ガーデンパレスにて、総会並びに第3回勉強会を開催します。時間、講演内容等は下記の通り。
勉強会には会員(会員の代理人)以外でも、会員企業の社員、役員の方々が出席出来ます。その場合、事前に事務局までFAXまたはメールで、会社名、役職、氏名、連絡先電話番号、FAX番号をご記入のうえお申込みいただき、当日、昼食代を含め1人3千円を受付にお支払い下さい。 ※ 5月10日(金)日本経済新聞(夕刊)は一面トップ記事に《公立病院に民間手法》の見出しで「自治体が公立病院の運営に民間の手法を導入する動きが目立ってきた。」と報じ、今回勉強会のテーマとしている”PFI導入”について取り上げています。詳しくは、日本経済新聞ホームページ http://www.nikkei.co.jp/からご覧下さい。 |
||||||||||||||||||||||||
| 4月9日掲載 | 第2回勉強会実施 | |||||||||||||||||||||||
| 第2回勉強会が3月29日(金)午後、東京池之端文化センターで開催された。 講師にGE横河メディカルシステム椛纒\取締役社長 伊藤伸彦氏を迎え、GEメディカルシステムズのダイナミックな医療市場戦略や大胆な組織運営、人材育成等について、啓発的で示唆に富んだ内容の講演に、参加者は熱心に耳を傾けた。 |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
<当日プログラム> 講演(14:00〜15:35) ●GEの名経営者の卓越したリーダーシップを学び医療市場戦略を考える GE横河メディカルシステム椛纒\取締役社長 伊藤 伸彦 先生 ●質疑応答(15:35〜15:50) イヴニングパーティ(16:15〜17:15) |
||||||||||||||||||||||||
| 2月8日掲載 | 薬事制度(薬事法)全般を見直す − 厚生労働省 | |||||||||||||||||||||||
| 厚生労働省医薬局は、国際的な整合性、科学技術の進展、企業行動の多様化等を踏まえて薬事制度(薬事法)の大幅な見直しを行う。 21世紀は生命科学の時代と言われ、バイオ、ゲノム関連の技術進歩が著しく、新しい医薬品や培養皮膚など医療用具への活用、さらに医療機器には、ナノテクノロジー(超微細技術)の活用が期待される。これらの技術は、従来の医薬品や医療用具(医療機器)の概念を大きく変えてくる。 こうした21世紀のニーズに合わせて、厚生労働省は医薬品や医療用具に対する品質、有効性、安全性を確保するため、企業(事業者)が行う製造、販売等に関する薬事制度(薬事法)を大幅に見直すことになった。このたび厚生労働省は、この薬事制度見直し(案)を関係方面に示した。 薬事法の規制を受けている医療用具等に関係する事業者(製造、輸入、販売・賃貸等の事業者)は今回の薬事制度見直しの動向に注目する必要がある。 また、この薬事制度見直し(案)の中に市販後安全対策の充実として、企業の市場に対する責任の明確化が盛り込まれていて、国民(患者)にとっても関心の高い制度見直し(案)となっている。
[薬事制度見直し(案)概要は、会員に対しては同友会ニュースNo.11でお知らせしました] |
||||||||||||||||||||||||
| 1月21日掲載 | 第1回勉強会実施 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 平成13年 | ||||||||||||||||||||||||
| 12月19日掲載 | 第1回会員向け勉強会講演テーマ決定 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 12月19日掲載 | 事務局からのお知らせ | |||||||||||||||||||||||
| 事務局の仕事納めと仕事はじめは以下の通りです。 ○仕事納め 12月28日(金)平常業務 ○仕事始め 1月7日(月)平常業務 |
||||||||||||||||||||||||
| 12月13日掲載 | 第1回勉強会講師決定 | |||||||||||||||||||||||
| 先にご案内した1月11日(金)に開催の第1回勉強会の講師二人が決定しました。 ●東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 川渕 孝一 教授 ※川渕教授は医療経済、診療報酬改定、医業経営などの分野で研究業績を挙げ、これらに関する著書でも有名。(社)日本医師会総合政策研究機構の主席研究員、他学会や社会においても活躍中。 ●厚生労働省医政局経済課 原 勝則 課長 講演テーマについては、目下講師と調整中です。来週中には決定しますので、改めてここに掲載してお知らせします。 また、プログラムも同時に決定しますので、併せて掲載します。 |
||||||||||||||||||||||||
| 12月 5日掲載 | 第1回勉強会開催 | |||||||||||||||||||||||
| 日本医療機器同友会は、平成14年1月11日(金)午後2時30分(予定)より帝国ホテルにおいて、第1回勉強会を開催する。講師、講演テーマは現在調整中。おって、詳細については当トピック欄に掲載する。 | ||||||||||||||||||||||||
| 11月28日掲載 | 平成14年新春医療機器賀詞交歓会開催 | |||||||||||||||||||||||
| 日本医療機器同友会、東京医科器械商業組合、日本医用機器工業会が世話人となり、平成14年1月11日(金)午後5時30分より帝国ホテルにおいて、製販医療機器業者が一堂に会する新春医療機器賀詞交歓会を開催する。上記三団体の会(組合)員の他、旧日本医科器械商工団体連合会傘下の団体や組合の会(組合)員も参加できる。問い合わせは当同友会又は東京医科器械商業組合内新春医療機器賀詞交歓会実行委員会(電話:03-3811-6761)まで。 | ||||||||||||||||||||||||
| 11月28日掲載 | 平成14年度福祉用具実用化開発助成事業の募集 | |||||||||||||||||||||||
| 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)は、「福祉用具実用化開発費助成金」の公募を発表した。この助成金は、優れた技術や創意工夫のある実用的な福祉用具に取り組む事業者を支援するもので、募集期間は平成14年1月10日〜1月24日。詳細は下記のNEDOホームページまで。 http://www.nedo.go.jp/informations/koubo/131112/131112.htm |
||||||||||||||||||||||||
| 11月28日掲載 | 介護保険法施行で、入院点数増加、入院外は減少 | |||||||||||||||||||||||
| 厚生労働省が10月31日に発表した「平成12年度社会医療診療報酬行為別調査の概況」によると、平成12年6月審査分の入院1件当たり点数・1日当たり点数は増加。一方、入院外では1件当たり点数・1日当たりの点数とともに減少した。 この背景には、介護保険制度の施行(12年4月)や診療報酬改定(同)の制度改正があった。 |
||||||||||||||||||||||||
| 11月28日掲載 | 「これからの医業経営の在り方」検討開始さる | |||||||||||||||||||||||
| 厚生労働省医政局は、10月29日に「これからの医業経営の在り方に関する検討会」を発足させ、これからの医業経営の在り方について検討を始めた。検討会は3月中に中間報告をとりまとめ、14年度中に最終とりまとめを行う。 検討会での検討項目は(1)今後の医業経営の基本的方向、(2)医療法人制度の在り方について、(3)その他近代化・効率化方策。 |
||||||||||||||||||||||||
| 11月28日掲載 | 介護保険制度 要支援・要介護認定者272万人 | |||||||||||||||||||||||
| 昨年4月から施行された介護保険制度による要支援・要介護認定者数は、本年7月末で272万人で、そのうち13年5月のサービス利用者数は210万人(居住介護(支援)サービス受給者数145万人、施設介護サービス受給者数65万人)となっている。これは、厚生労働省が公表した「介護保険事業状況月報(暫定版)」7月分報告から抜粋した。 | ||||||||||||||||||||||||
| 11月28日掲載 | 老人医療費 都道府県格差約1.7倍、市町村格差約4倍 | |||||||||||||||||||||||
| 初めて公表された「老人医療費マップ」によると、都道府県別一人当たり老人医療費は福岡県が最も高く107万8千円で、最下位は長野県の64万3千円で、その格差は約1.7倍であった。 市町村別の一人当たり老人医療費が一番高かったのは、長野県泰早村の46万4千円で、その格差は約4倍であった。 |
||||||||||||||||||||||||